2011年3月20日_2011年3月20日

阿狗ai 足球 2497 次浏览 评论已关闭

据金融行业2024年3月20日消息,国富策略回报组合A(450010)最新净值为1.3052元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率为5.33%,在同行中排名1214|2226;近6个月回报率为-3.81%,在同行中排名1254|2184。国富策略回报混合A基金成立于2011年8月2日,截至2023年12月31日,国富策略回报混合A基金规模为24.21亿。还有什么?

●△●

2011年3月20日发生了什么? 2024年3月20日金融界消息,广发制造精选混合A(270028)最新净值为3.8450元,涨幅0.08%。该基金近1个月收益率为13.59%,在同行中排名610|4186;近6个月回报率为-6.81%,在同行中排名2497|3953。广发制造精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2023年12月31日,广发制造精选混合A的规模正在等待我继续。

据2011年3月20日财经消息,易方达医疗健康产业组合A(110023)最新净值为3.3490元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率为8.17%,在同行中排名1143|2564;近6个月回报率为7.44%,在同行中排名80|2445。易方达医疗健康产业混合A基金成立于2011年1月28日,截至2023年12月31日,易方达医疗健康产业还有哪些?

2011年3月20日出生的孩子是什么星座?据金融行业2024年3月20日消息,东方新能源汽车混合动力(400015)最新净值1.9326元,上涨0.04%。该基金近1个月收益率为12.64%,在同行中排名400|2564;近6个月回报率为-11.59%,在同行中排名2173|2445。东方新能源汽车混合基金成立于2011年12月28日,截至2023年12月31日,东方新能源汽车混合基金混合规模为1。

据金融行业2011年3月19日、2024年3月20日消息,南方优选成长组合A(202023)最新净值3.3000元,涨幅0.09%。该基金近1个月收益率为4.00%,在同行中排名645|1023;近6个月回报率为-0.96%,在同行中排名362|1000。南方优选成长混合A基金成立于2011年1月30日,截至2023年12月31日,南方优选成长混合A基金规模为26.89亿。让我继续。

2011年3月11日日本地震据2024年3月20日财经消息,摩根新兴动力混合A(377240)最新净值为4.6292元,跌0.08%。该基金近1个月收益率为9.16%,在同行中排名587|1649;近6个月回报率为5.28%,在同行中排名82|1570。摩根新兴动力混合A基金成立于2011年7月13日,截至2023年12月31日,摩根新兴动力混合A规模为44.17亿元!

据农历财经讯2011年3月24日、2024年3月20日数据显示,兴全精选混合(163411)最新净值2.3333元,上涨0.06%。该基金近1个月收益率为10.85%,在同行中排名56|431;近6个月回报率为-1.13%,在同行中排名79|426。兴全精选混合基金于2011年8月3日成立,截至2023年12月31日,兴全精选混合基金规模为26.71亿元。本文来自金融界

(#`′)凸

2011年3月日历财经消息2024年3月20日交银先进制造混合A(519704)最新净值为3.5393元,下跌0.34%。该基金近1个月收益率为10.76%,在同行中排名17|169;近6个月回报率为-7.91%,在同行中排名109|168。交银先进制造混合A基金成立于2011年6月22日,截至2023年12月31日,交银先进制造混合A基金规模为54.27亿元。让我继续。

⊙0⊙

据2011年3月金融行业消息,2024年3月20日,大成竞争优势混合A(090013)最新净值1.5658元,上涨0.51%。该基金近1个月收益率为8.26%,在同行中排名157|431;近6个月回报率为0.83%,在同行中排名40|426。大成竞争优势混合A基金成立于2011年4月20日,截至2023年12月31日,大成竞争优势混合A基金规模为26.34亿元。

2011年3月24日农历是几号?据2024年3月20日财经消息,农银策略精选组合(660010)最新净值为1.3844元,上涨0.32%。该基金近1个月收益率为0.32%,在同行中排名4059|4186;近6个月回报率为1.85%,在同行中排名521|3953。农银策略精选混合基金成立于2011年9月6日。截至2023年12月31日,农银策略精选混合基金规模为23.22亿元。我会告诉你。